WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Brocken

Aktuelles Wetter: Brocken (1141m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 8:00 6.6° C Nebel
Sa, 18.05. 2:00 6.5° C Nebel
Fr, 17.05. 20:00 8.9° C bedeckt
Fr, 17.05. 14:00 11.2° C bedeckt
Fr, 17.05. 8:00 8.5° C bewölkt
Fr, 17.05. 2:00 7.9° C wolkenlos
Do, 16.05. 20:00 8.5° C bedeckt
Do, 16.05. 14:00 11.5° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 8:00 6.6° C Nebel
Sa, 18.05. 7:50 6.6° C Nebel
Sa, 18.05. 7:40 6.6° C Nebel
Sa, 18.05. 7:30 6.5° C Nebel
Sa, 18.05. 7:20 6.5° C Nebel
Sa, 18.05. 7:10 6.4° C Nebel
Sa, 18.05. 7:00 6.5° C Nebel
Sa, 18.05. 6:30 6.4° C Nebel
Sa, 18.05. 6:00 6.3° C Nebel
Sa, 18.05. 5:30 6.2° C Nebel
Sa, 18.05. 5:00 6.3° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 8:00 99% <100 m
Sa, 18.05. 2:00 98% <100 m
Fr, 17.05. 20:00 73% 65 km
Fr, 17.05. 14:00 67% 60 km
Fr, 17.05. 8:00 79% 40 km
Fr, 17.05. 2:00 90% 28 km
Do, 16.05. 20:00 93% 23 km
Do, 16.05. 14:00 77% 40 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 8:00 99% <100 m
Sa, 18.05. 7:50 99% -
Sa, 18.05. 7:40 98% -
Sa, 18.05. 7:30 99% <100 m
Sa, 18.05. 7:20 99% -
Sa, 18.05. 7:10 99% -
Sa, 18.05. 7:00 98% <100 m
Sa, 18.05. 6:30 99% <100 m
Sa, 18.05. 6:00 98% <100 m
Sa, 18.05. 5:30 98% <100 m
Sa, 18.05. 5:00 99% <100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 8:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 20:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 16.05. 14:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 8:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 7:50 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:40 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 7:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 5:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 8:00 18 3 40 70° O
Sa, 18.05. 2:00 31 5 67 90° O
Fr, 17.05. 20:00 50 6 72 110° O
Fr, 17.05. 14:00 54 7 76 100° O
Fr, 17.05. 8:00 52 7 78 110° O
Fr, 17.05. 2:00 44 6 69 130° SO
Do, 16.05. 20:00 44 6 63 140° SO
Do, 16.05. 14:00 39 6 56 140° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 8:00 18 3 32 70° O
Sa, 18.05. 7:50 18 3 - 70° O
Sa, 18.05. 7:40 18 3 - 70° O
Sa, 18.05. 7:30 22 4 32 80° O
Sa, 18.05. 7:20 22 4 - 80° O
Sa, 18.05. 7:10 22 4 - 70° O
Sa, 18.05. 7:00 19 3 31 80° O
Sa, 18.05. 6:30 22 4 32 80° O
Sa, 18.05. 6:00 22 4 33 80° O
Sa, 18.05. 5:30 25 4 32 80° O
Sa, 18.05. 5:00 29 5 40 80° O
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 1500 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 690 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 630 m 7/8 6/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 3300 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 390 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 8:00 8(<30m)
Sa, 18.05. 7:50 8(<30m)
Sa, 18.05. 7:40 8
Sa, 18.05. 7:30 8(<30m)
Sa, 18.05. 7:20 8(<30m)
Sa, 18.05. 7:10 8
Sa, 18.05. 7:00 8(<30m)
Sa, 18.05. 6:30 8(<30m)
Sa, 18.05. 6:00 8(<30m)
Sa, 18.05. 5:30 8(<30m)
Sa, 18.05. 5:00 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 8:00 879 + 0,6
Sa, 18.05. 2:00 879 - 0,4
Fr, 17.05. 20:00 879 - 0,4
Fr, 17.05. 14:00 879 + 0,6
Fr, 17.05. 8:00 878 + 0,3
Fr, 17.05. 2:00 878 - 0,7
Do, 16.05. 20:00 879 - 0,1
Do, 16.05. 14:00 879 + 0,6
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 8:00 879 + 0,6
Sa, 18.05. 7:50 879 keine Meldung
Sa, 18.05. 7:40 879 keine Meldung
Sa, 18.05. 7:30 879 + 0,5
Sa, 18.05. 7:20 879 keine Meldung
Sa, 18.05. 7:10 879 keine Meldung
Sa, 18.05. 7:00 879 + 0,3
Sa, 18.05. 6:30 879 + 0,3
Sa, 18.05. 6:00 879 + 0,1
Sa, 18.05. 5:30 879 0,0
Sa, 18.05. 5:00 879 - 0,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 7:50 0
Sa, 18.05. 7:40 -
Sa, 18.05. 7:30 0
Sa, 18.05. 7:20 0
Sa, 18.05. 7:10 -
Sa, 18.05. 7:00 0
Sa, 18.05. 6:30 0
Sa, 18.05. 6:00 0
Sa, 18.05. 5:30 0
Sa, 18.05. 5:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...